inicio e-mail

inicio

CHICAGO - 04/08/2025

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
AUG5 969 6.75 970.25 968.25 969.5 961.75 356,05 2,48
SEP5 975.25 5.5 976.5 966 970 969.5 358,35 2,02
NOV5 994.5 5.25 996.75 986 990.5 989.25 365,42 1,93
JAN6 1013 5 1014.75 1004.5 1007.75 1007.75 372,22 1,84
MAR6 1029.5 5 1031.25 1021.25 1025.75 1024.25 378,28 1,84
MAY6 1044.5 5 1046.25 1036.5 1040.75 1039.5 383,80 1,84
JUL6 1056.25 5 1058 1048.25 1052 1051 388,11 1,84
AUG6 1057.25 6 1058.75 1049.25 1051.75 1051.5 388,48 2,20
SEP6 1049 5.5 1049.75 1043.5 1043.5 1043.5 385,45 2,02
NOV6 1051.25 5.5 1052.75 1043 1045.75 1045.75 386,28 2,02
JAN7 1063 5.5 1063.75 1063.75 1063.75 1057.5 390,59 2,02
MAR7 1066.5 6.25 1067.75 1066.25 1066.25 1060.25 391,88 2,30
MAY7 1072.5 6.75 1073.75 1073.75 1073.75 1065.75 394,08 2,48
JUL7 1080.5 7 1073.5 397,02 2,57
AUG7 1077 6 1071 395,74 2,20
SEP7 1064.5 6.75 1057.75 391,14 2,48
NOV7 1064 6.5 1057.5 390,96 2,39
JUL8 1084.25 6.5 1077.75 398,40 2,39
NOV8 1067 6.5 1060.5 392,06 2,39
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP5 517 -1.75 523.75 512.5 518.25 518.75 189,97 -0,64
DEC5 537.5 -1.5 543.5 533 538.5 538.5 197,50 -0,55
MAR6 556.75 -1 562.75 552.25 557.5 557.5 204,57 -0,37
MAY6 569.5 -0.75 575.25 565.25 570 570 209,26 -0,28
JUL6 579 -0.75 584.75 574.75 579.5 579.5 212,75 -0,28
SEP6 592 -0.75 597.75 590 590 592.75 217,53 -0,28
DEC6 609.75 -0.75 615.5 611.5 615.5 610.5 224,05 -0,28
MAR7 624.25 -0.75 625 229,38 -0,28
MAY7 621 -0.75 621.75 228,18 -0,28
JUL7 606 -0.75 606.75 222,67 -0,28
SEP7 619.75 -0.75 620.5 227,72 -0,28
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP5 387 -2.5 392.5 386.5 389.5 389.5 152,36 -0,98
DEC5 407 -3.75 412.75 406.75 411 410.75 160,23 -1,48
MAR6 424.75 -3.75 430 424.25 428.5 428.25 167,22 -1,48
MAY6 435.25 -3.5 440 435 438.25 438.5 171,35 -1,38
JUL6 442.25 -2.75 446.5 441.75 445 445 174,11 -1,08
SEP6 441 -3 444 440.25 443 443.75 173,62 -1,18
DEC6 448 -2.75 450.5 447.25 450 450.5 176,37 -1,08
MAR7 460.75 -2.5 463 460.25 463 463.25 181,39 -0,98
MAY7 467.75 -2.25 470 184,15 -0,89
JUL7 470.75 -2 471.25 470.75 471.25 473 185,33 -0,79
SEP7 456.5 -1.75 458.25 179,72 -0,69
DEC7 459.25 -1 461 458.75 461 460.5 180,80 -0,39
JUL8 478.25 -1.25 479.5 188,28 -0,49
DEC8 459.75 -1 460.75 181,00 -0,39
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
AUG5 273.8 6.3 272 268.7 268.7 267.5 301,81 6,94
SEP5 277 6.3 277.7 269.6 270.8 270.9 305,34 6,94
OCT5 278.9 5.1 279.5 272.7 274 274 307,43 5,62
DEC5 285 4.6 285.6 279.1 280.5 280.5 314,15 5,07
JAN6 288.5 4.5 289.2 282.8 284.2 284.2 318,01 4,96
MAR6 293.8 3.8 294.7 288.8 290.3 290.3 323,85 4,19
MAY6 298.8 3.8 299.8 294.2 295.5 295.5 329,37 4,19
JUL6 303.6 3.3 304.5 299.3 300.7 300.6 334,66 3,64
AUG6 305.7 3.1 306.6 302.1 303 302.9 336,97 3,42
SEP6 307.2 2.6 308 303.4 304.8 304.6 338,62 2,87
OCT6 307.5 2.4 308.1 304.4 305.1 305.1 338,96 2,65
DEC6 310.9 2.4 312 307.1 308.5 308.7 342,70 2,65
JAN7 312.4 2.1 312.8 312.5 312.5 310.3 344,36 2,31
MAR7 314.2 1.9 314.4 314.1 314.1 312.3 346,34 2,09
MAY7 317 1.8 315.2 349,43 1,98
JUL7 320.4 1.9 318.5 353,17 2,09
AUG7 321.1 1.7 319.4 353,95 1,87
SEP7 320.8 1.6 319.2 353,62 1,76
OCT7 319.5 1.6 317.9 352,18 1,76
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
AUG5 54.5 -0.22 54.72 54.2 54.72 54.72 1.201,50 -4,85
SEP5 54.4 -0.1 54.75 53.9 54.45 54.48 1.199,29 -2,20
OCT5 53.98 0.05 54.33 53.5 53.94 53.94 1.190,04 1,10
DEC5 54.02 0.12 54.35 53.52 53.89 53.9 1.190,92 2,65
JAN6 54.17 0.15 54.48 53.67 54.08 54.03 1.194,22 3,31
MAR6 54.08 0.18 54.35 53.56 53.76 53.88 1.192,24 3,97
MAY6 53.87 0.27 54.1 53.3 53.68 53.61 1.187,61 5,95
JUL6 53.56 0.35 53.78 52.95 53.22 53.25 1.180,78 7,72
AUG6 53.01 0.42 53.22 52.56 52.63 52.67 1.168,65 9,26
SEP6 52.47 0.35 52.48 52.1 52.37 52.12 1.156,75 7,72
OCT6 51.99 0.37 51.97 51.92 51.97 51.62 1.146,16 8,16
DEC6 51.87 0.44 52.07 51.28 51.55 51.5 1.143,52 9,70
JAN7 51.75 0.35 51.7 51.64 51.64 51.4 1.140,87 7,72
MAR7 51.55 0.34 51.48 51.48 51.48 51.21 1.136,46 7,50
MAY7 51.34 0.34 51 1.131,83 7,50
JUL7 51.15 0.32 51.01 51.01 51.01 50.83 1.127,65 7,05
AUG7 50.8 0.32 50.48 1.119,93 7,05
SEP7 50.41 0.31 50.1 1.111,33 6,83
OCT7 50.13 0.3 49.83 1.105,16 6,61
DEC7 50 0.35 49.65 1.102,29 7,72
JUL8 49.89 0.35 49.54 1.099,87 7,72
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
Cooperativa Agrícola Ganadera Federada de Villa Cañás Ltda. - Av. 51 y Calle 48 (2607) Villa Cañás - Tel. 03462 451313 - Santa Fe - Argentina
Términos y Condiciones