inicio e-mail

inicio

CHICAGO - 07/05/2024

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY4 1232.25 -2.5 1240.5 1230 1234.5 1234.75 452,78 -0,92
JUL4 1246.5 -3.5 1256.5 1240.25 1247 1248.75 458,02 -1,29
AUG4 1245.5 -2 1253.75 1237.5 1243 1246 457,65 -0,73
SEP4 1229.5 3.75 1233.5 1216.25 1221.25 1224.25 451,77 1,38
NOV4 1228 6.5 1230.5 1212.75 1218 1219.75 451,22 2,39
JAN5 1238.25 6.75 1240 1222.75 1226.5 1229.75 454,99 2,48
MAR5 1233.25 6 1235.25 1217.75 1223 1225.25 453,15 2,20
MAY5 1235 7.25 1236.5 1218.75 1223.75 1226.25 453,79 2,66
JUL5 1240.5 7.25 1241.75 1223.5 1229 1231.25 455,81 2,66
AUG5 1232.75 9.75 1223 452,97 3,58
SEP5 1211 9.75 1199 1199 1199 1201.25 444,98 3,58
NOV5 1203.25 7.75 1203.75 1187.25 1193 1194.25 442,13 2,85
JAN6 1211.25 9 1209.75 1207 1207 1202.25 445,07 3,31
MAR6 1209.75 9 1200.75 444,52 3,31
MAY6 1212.5 9.5 1203 445,53 3,49
JUL6 1217.75 9 1215 1215 1215 1208.75 447,46 3,31
AUG6 1211.75 9 1202.75 445,25 3,31
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY4 673.75 -11.25 677 670 677 685 247,57 -4,13
JUL4 664 -11 678.75 654.75 671.25 675.25 243,98 -4,04
SEP4 676.25 -10 689 666.75 683.5 686.25 248,48 -3,67
DEC4 696.5 -9.25 706.5 686.5 703 706 255,93 -3,40
MAR5 712.5 -8.5 722 703 716.75 721.25 261,80 -3,12
MAY5 718.5 -7 728 708.75 727 725.75 264,01 -2,57
JUL5 712.25 -1.5 715 698 710 714.5 261,71 -0,55
SEP5 716.5 -0.5 717.5 706.5 706.5 718 263,27 -0,18
DEC5 725.5 -1.5 721.5 719.25 721.5 727 266,58 -0,55
MAR6 727.5 -1.5 729 267,32 -0,55
MAY6 724.5 -1.5 726 266,21 -0,55
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY4 453.75 -3.25 459.5 453.75 457 457 178,63 -1,28
JUL4 467 -1.75 472 466 468.5 469 183,85 -0,69
SEP4 476.5 -0.25 479.75 474.5 476.5 476.75 187,59 -0,10
DEC4 488.5 0.25 491.25 486 488.5 488.5 192,32 0,10
MAR5 500.25 0.75 502.75 497.5 500 500 196,94 0,30
MAY5 508 1 509.75 505.25 507 507.5 199,99 0,39
JUL5 513.75 1.5 514.75 510.25 511.75 512.75 202,26 0,59
SEP5 493.5 0.5 495 492.25 493.5 493 194,28 0,20
DEC5 496.75 0.75 498.25 494.25 495.75 496.5 195,56 0,30
MAR6 507.25 0.5 507.75 506.25 507 506.75 199,70 0,20
MAY6 513.75 0.5 513.25 202,26 0,20
JUL6 518.25 519.5 517.25 517.75 518.25 204,03
SEP6 490.75 -0.25 491 193,20 -0,10
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY4 377.4 -3.8 381.9 377.6 381.7 381.2 416,01 -4,19
JUL4 383.2 -5.1 390 382.1 386.5 387.6 422,40 -5,62
AUG4 381.2 -4.5 386.9 380 384.6 385.1 420,19 -4,96
SEP4 379.5 -3.7 383.9 377.7 381.8 382.6 418,32 -4,08
OCT4 377.9 -2.6 381 375.1 379.5 380.1 416,56 -2,87
DEC4 380 -1.3 382.2 376.6 380.5 381.2 418,87 -1,43
JAN5 380.3 -0.6 382.1 376.6 380 380.8 419,20 -0,66
MAR5 378.2 0.2 379.7 373.9 377.4 378.1 416,89 0,22
MAY5 377.4 0.5 378.6 373 376.5 376.9 416,01 0,55
JUL5 378.2 0.7 378.3 373.2 374.2 377.5 416,89 0,77
AUG5 377.2 0.8 377 371.6 371.6 376.4 415,78 0,88
SEP5 375.2 0.5 376 370.2 370.2 374.7 413,58 0,55
OCT5 372.1 0.5 371.6 410,16 0,55
DEC5 373.5 0.5 373 411,71 0,55
JAN6 372.3 0.2 372.1 410,38 0,22
MAR6 369.5 0.2 369.3 407,30 0,22
MAY6 369.3 0.1 369.2 407,08 0,11
JUL6 370.5 0.1 370.4 408,40 0,11
AUG6 368.1 -0.8 368.9 405,75 -0,88
SEP6 365.5 -0.8 366.3 402,89 -0,88
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAY4 43.85 0.68 43.68 43.5 43.5 43.17 966,71 14,99
JUL4 44.5 0.57 44.76 43.72 43.99 43.84 981,04 12,57
AUG4 44.75 0.6 44.98 43.94 44.18 44.06 986,55 13,23
SEP4 44.93 0.63 45.08 44.07 44.31 44.2 990,52 13,89
OCT4 45.01 0.67 45.12 44.14 44.33 44.27 992,28 14,77
DEC4 45.35 0.66 45.45 44.43 44.69 44.59 999,78 14,55
JAN5 45.54 0.6 45.62 44.79 44.89 44.82 1.003,97 13,23
MAR5 45.72 0.56 45.81 44.83 45.07 45.05 1.007,94 12,35
MAY5 45.97 0.52 46.04 45.32 45.32 45.3 1.013,45 11,46
JUL5 46.19 0.54 46.22 45.55 45.55 45.52 1.018,30 11,90
AUG5 46.06 0.65 45.41 1.015,43 14,33
SEP5 45.78 0.63 45.15 1.009,26 13,89
OCT5 45.43 0.62 44.81 1.001,54 13,67
DEC5 45.38 0.64 44.74 1.000,44 14,11
JAN6 45.39 0.64 44.75 1.000,66 14,11
MAR6 45.39 0.63 44.76 1.000,66 13,89
MAY6 45.29 0.63 44.66 998,46 13,89
JUL6 45.3 0.63 44.67 998,68 13,89
AUG6 45.03 0.63 44.4 992,72 13,89
SEP6 45.05 0.63 44.42 993,17 13,89
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
Cooperativa Agrícola Ganadera Federada de Villa Cañás Ltda. - Av. 51 y Calle 48 (2607) Villa Cañás - Tel. 03462 451313 - Santa Fe - Argentina
Términos y Condiciones