inicio e-mail

inicio

MATBA - 06/05/2024

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/JUN24 184 184.5 186.2 186.2 185.4 0.76 1003 20790 -738 U$S
CRN.CME/NOV24 190.3 190.5 192 191.5 191.5 0.63 1040 1612 312 U$S
CRN.CME/ABR25 198 0 0 0 198.5 0.25 0 40 0 U$S
MAI.ROS/DIS24 185 0 0 0 190 2.7 0 0 0 U$S
MAI.ROS/JUL24 179 180 181.6 180.5 180.5 0.84 417 10780 30 U$S
MAI.ROS/SEP24 182.5 183.5 184.8 183.5 183.7 0.66 41 2312 13 U$S
MAI.ROS/DIC24 187.5 188 189.5 188 188 0.27 93 3268 22 U$S
MAI.ROS/ABR25 184.5 185.5 186.4 186 186 0.81 18 214 -6 U$S
MAI.ROS/JUL25 177 178 179.5 179.5 178.5 0.85 9 31 4 U$S
MAI.MIN/JUL24 179 180.4 181.6 181 180.5 0.84 14 214 -5 U$S
MAI.MIN/SEP24 182.5 184.5 185 184.5 183.7 0.66 4 38 2 U$S
MAI.MIN/DIC24 187.5 189.5 189.5 189.5 188 0.27 3 18 3 U$S
MAI.MIN/ABR25 184.5 185.5 185.5 185.5 186 0.81 1 21 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS24 163000 167000 170000 170000 170000 4.29 16 10 7 U$S
SOJ.ROS/DIS24 298 0 0 0 305 2.35 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY24 306 309 313 311.3 311.3 1.73 631 4461.5 -400 U$S
SOJ.EXP/MAY24 281 0 0 0 281 0 0 0 0 U$S
SOJ.EXP/JUL24 286 0 0 0 286 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/JUL24 310 314.4 316.6 314.5 314.5 1.45 800 3517 80 U$S
SOJ.ROS/SEP24 312.9 318 319.1 318 318.9 1.92 48 199 5 U$S
SOJ.ROS/NOV24 317 321 323.5 321 321 1.26 511 3560 221 U$S
SOJ.ROS/MAY25 301.5 303 305.5 303.5 303.5 0.66 93 1414 24 U$S
SOJ.MIN/JUL24 310 315.4 316 315.5 314.5 1.45 27 221 7 U$S
SOJ.MIN/NOV24 317 321 323 321 321 1.26 109 5083 -68 U$S
SOJ.MIN/MAY25 301.5 0 0 0 303.5 0.66 0 7 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS24 262000 0 0 0 269000 2.67 0 0 -2 U$S
SOR.ROS/MAY24 163.4 0 0 0 163.4 0 0 1 0 U$S
SOR.ROS/JUL24 160 0 0 0 160 0 0 1 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS24 141000 0 0 0 141000 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/JUN24 445.8 448.7 458 457.5 457.8 2.69 1255 6333 757 U$S
SOY.CME/OCT24 444.2 445 449 449 449 1.08 1905 4389 -663 U$S
SOY.CME/ABR25 445.1 0 0 0 451.6 1.46 0 89 0 U$S
TRI.BA/DIS24 233 0 0 0 239 2.58 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS24 236 0 0 0 239 1.27 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAY24 236 230 230 230 236 0 4 27 4 U$S
TRI.ROS/JUL24 239.5 243 244 243 243 1.46 63 1532 10 U$S
TRI.ROS/DIC24 225 225.5 231 230.2 230.2 2.31 422 1700 155 U$S
TRI.ROS/ENE25 226.7 232.5 233.1 233.1 233.1 2.82 24 227 13 U$S
TRI.ROS/MAR25 232.8 235.5 237 237 237 1.8 9 70 9 U$S
TRI.MIN/JUL24 239.5 242.4 243.5 242.4 243 1.46 11 85 5 U$S
TRI.MIN/DIC24 225 226.5 230.1 230 230.2 2.31 14 71 1 U$S
TRI.MIN/ENE25 226.7 0 0 0 233.1 2.82 0 23 0 U$S
TRI.BA.P/DIS24 205100 0 0 0 211000 2.88 0 0 0 U$S
TRI.ROS.P/DIS24 207000 0 0 0 211000 1.93 0 0 0 U$S
Cooperativa Agrícola Ganadera Federada de Villa Cañás Ltda. - Av. 51 y Calle 48 (2607) Villa Cañás - Tel. 03462 451313 - Santa Fe - Argentina
Términos y Condiciones