institucional | mercados | noticias | clima | utilidades | contacto |
SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MAY5 | 977 | -34.25 | 1012.75 | 970.25 | 1011 | 1011.5 | 358,99 | -12,58 | |
JUL5 | 993 | -33.5 | 1028.25 | 986.5 | 1026.25 | 1026.25 | 364,87 | -12,31 | |
AUG5 | 991.25 | -33.75 | 1026 | 985.25 | 1024.25 | 1024.5 | 364,23 | -12,40 | |
SEP5 | 979.5 | -32.75 | 1012.5 | 973 | 1011.25 | 1011.75 | 359,91 | -12,03 | |
NOV5 | 984.25 | -32.5 | 1017.75 | 978 | 1016.75 | 1017 | 361,66 | -11,94 | |
JAN6 | 998.25 | -31.25 | 1030.5 | 992 | 1030 | 1029.75 | 366,80 | -11,48 | |
MAR6 | 1005.75 | -29 | 1035.25 | 998.5 | 1034.5 | 1034.5 | 369,56 | -10,66 | |
MAY6 | 1014.5 | -27.25 | 1041.75 | 1007 | 1041.25 | 1041.25 | 372,77 | -10,01 | |
JUL6 | 1023.75 | -25.5 | 1049.75 | 1015.5 | 1049.25 | 1049.25 | 376,17 | -9,37 | |
AUG6 | 1021.25 | -24.25 | 1045.5 | 375,25 | -8,91 | ||||
SEP6 | 1007 | -21.5 | 1028.5 | 370,02 | -7,90 | ||||
NOV6 | 1005.25 | -20.25 | 1024.75 | 997.25 | 1023.75 | 1025.75 | 369,37 | -7,44 | |
JAN7 | 1016.25 | -20.25 | 1036.5 | 373,42 | -7,44 | ||||
MAR7 | 1017.5 | -20.25 | 1037.75 | 373,87 | -7,44 | ||||
MAY7 | 1022.75 | -20 | 1042.75 | 375,80 | -7,35 | ||||
JUL7 | 1030.5 | -19.75 | 1036 | 1032.5 | 1032.5 | 1050.25 | 378,65 | -7,26 | |
AUG7 | 1029.25 | -19.75 | 1049 | 378,19 | -7,26 | ||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MAY5 | 557.5 | -10.75 | 574 | 550.25 | 570 | 569 | 204,85 | -3,95 | |
JUL5 | 570 | -10.25 | 585.75 | 562.75 | 582.25 | 580.75 | 209,44 | -3,77 | |
SEP5 | 584 | -10.75 | 599.75 | 577.75 | 596.25 | 594.75 | 214,59 | -3,95 | |
DEC5 | 606.5 | -10 | 621.25 | 600 | 618 | 616.75 | 222,86 | -3,67 | |
MAR6 | 625.5 | -9.25 | 639.75 | 619.25 | 637.75 | 635.25 | 229,84 | -3,40 | |
MAY6 | 635.25 | -9.75 | 647.5 | 630.25 | 647.5 | 645 | 233,42 | -3,58 | |
JUL6 | 635.75 | -8.5 | 630.5 | 630.5 | 630.5 | 644.25 | 233,60 | -3,12 | |
SEP6 | 644.75 | -8.25 | 653 | 236,91 | -3,03 | ||||
DEC6 | 658.5 | -8 | 666.5 | 241,96 | -2,94 | ||||
MAR7 | 667.5 | -8 | 675.5 | 245,27 | -2,94 | ||||
MAY7 | 664.25 | -8 | 672.25 | 244,07 | -2,94 | ||||
JUL7 | 644.25 | -8 | 652.25 | 236,73 | -2,94 | ||||
JUL7 | 644.25 | -8 | 652.25 | 236,73 | -2,94 | ||||
MAIZ | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MAY5 | 460.25 | 3 | 462.5 | 449.25 | 457.75 | 457.5 | 181,19 | 1,18 | |
JUL5 | 467.25 | 1.75 | 469.5 | 457.25 | 465.5 | 465.5 | 183,95 | 0,69 | |
SEP5 | 439.25 | -0.25 | 440.75 | 431.5 | 439 | 439 | 172,93 | -0,10 | |
DEC5 | 446.75 | -1.5 | 448.75 | 439.75 | 447.5 | 447.5 | 175,88 | -0,59 | |
MAR6 | 460.5 | -1.75 | 462.75 | 454.25 | 461.75 | 461.5 | 181,29 | -0,69 | |
MAY6 | 468.75 | -1.75 | 470.75 | 463 | 469.75 | 469.75 | 184,54 | -0,69 | |
JUL6 | 472.75 | -1.75 | 475.5 | 467.5 | 474 | 474.25 | 186,11 | -0,69 | |
SEP6 | 451.75 | -2.25 | 455.25 | 448.25 | 454.75 | 453.75 | 177,85 | -0,89 | |
DEC6 | 452.75 | -2 | 456 | 447 | 454.5 | 454.5 | 178,24 | -0,79 | |
MAR7 | 464 | -1.25 | 466.25 | 460.75 | 466.25 | 465.25 | 182,67 | -0,49 | |
MAY7 | 469.75 | -1.25 | 471 | 184,93 | -0,49 | ||||
JUL7 | 471.75 | -1.5 | 473.25 | 185,72 | -0,59 | ||||
SEP7 | 455 | -1.5 | 456.5 | 179,13 | -0,59 | ||||
HARINA DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MAY5 | 283.1 | -4.3 | 290.3 | 282.1 | 287.8 | 288 | 312,06 | -4,74 | |
JUL5 | 290.3 | -4.4 | 297.6 | 289.7 | 294.9 | 295.4 | 320,00 | -4,85 | |
AUG5 | 292.7 | -4.7 | 299.9 | 292.2 | 297.5 | 297.9 | 322,64 | -5,18 | |
SEP5 | 294.7 | -4.6 | 301.8 | 294.3 | 299.3 | 299.6 | 324,85 | -5,07 | |
OCT5 | 295.6 | -4.9 | 302.7 | 295.2 | 300.7 | 300.7 | 325,84 | -5,40 | |
DEC5 | 299 | -5.3 | 306.7 | 298.7 | 304.9 | 304.7 | 329,59 | -5,84 | |
JAN6 | 301.3 | -5.3 | 307.7 | 301.1 | 306.9 | 306.7 | 332,12 | -5,84 | |
MAR6 | 303.6 | -4.8 | 310.1 | 303.4 | 308.4 | 308.3 | 334,66 | -5,29 | |
MAY6 | 306.2 | -4 | 311.6 | 306 | 310.2 | 310.1 | 337,52 | -4,41 | |
JUL6 | 309.4 | -3.6 | 312.9 | 309.1 | 312.9 | 312.8 | 341,05 | -3,97 | |
AUG6 | 309.3 | -3.3 | 312.7 | 309.1 | 312.7 | 312.6 | 340,94 | -3,64 | |
SEP6 | 308.4 | -3 | 311.5 | 308.7 | 311.5 | 311.4 | 339,95 | -3,31 | |
OCT6 | 306 | -2.6 | 307.9 | 307.9 | 307.9 | 308.6 | 337,30 | -2,87 | |
DEC6 | 308.3 | -2.4 | 311.2 | 307.7 | 311.2 | 310.7 | 339,84 | -2,65 | |
JAN7 | 309.3 | -2.1 | 311.4 | 340,94 | -2,31 | ||||
MAR7 | 308.6 | -1.9 | 310.5 | 340,17 | -2,09 | ||||
MAY7 | 309.2 | -2.2 | 311.4 | 340,83 | -2,43 | ||||
JUL7 | 310.9 | -2.4 | 313.3 | 342,70 | -2,65 | ||||
AUG7 | 310.4 | -2.4 | 312.8 | 342,15 | -2,65 | ||||
SEP7 | 308.9 | -2.4 | 311.3 | 340,50 | -2,65 | ||||
ACEITE DE SOJA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MAY5 | 45.84 | -1.34 | 47.11 | 44.63 | 46.8 | 47.06 | 1.010,58 | -29,54 | |
JUL5 | 46.27 | -1.43 | 47.65 | 45.2 | 47.33 | 47.58 | 1.020,06 | -31,53 | |
AUG5 | 46.22 | -1.41 | 47.57 | 45.25 | 47.28 | 47.55 | 1.018,96 | -31,08 | |
SEP5 | 46.09 | -1.47 | 47.44 | 45.17 | 47.28 | 47.44 | 1.016,09 | -32,41 | |
OCT5 | 45.87 | -1.47 | 47.2 | 45.01 | 47.05 | 47.24 | 1.011,24 | -32,41 | |
DEC5 | 45.88 | -1.53 | 47.31 | 45.07 | 47.14 | 47.27 | 1.011,46 | -33,73 | |
JAN6 | 45.91 | -1.45 | 47.32 | 45.14 | 47.23 | 47.3 | 1.012,13 | -31,97 | |
MAR6 | 45.92 | -1.45 | 47.32 | 45.21 | 47.29 | 47.3 | 1.012,35 | -31,97 | |
MAY6 | 45.96 | -1.39 | 47.23 | 45.39 | 47.23 | 47.35 | 1.013,23 | -30,64 | |
JUL6 | 46 | -1.37 | 47.26 | 45.46 | 47.25 | 47.37 | 1.014,11 | -30,20 | |
AUG6 | 45.84 | -1.31 | 45.85 | 45.35 | 45.45 | 47.15 | 1.010,58 | -28,88 | |
SEP6 | 45.63 | -1.23 | 45.78 | 45.25 | 45.42 | 46.86 | 1.005,95 | -27,12 | |
OCT6 | 45.36 | -1.17 | 45.4 | 45.05 | 45.29 | 46.53 | 1.000,00 | -25,79 | |
DEC6 | 45.38 | -1.08 | 46.35 | 44.94 | 46.35 | 46.46 | 1.000,44 | -23,81 | |
JAN7 | 45.43 | -1.03 | 46.46 | 1.001,54 | -22,71 | ||||
MAR7 | 45.48 | -1 | 46.48 | 1.002,65 | -22,05 | ||||
MAY7 | 45.53 | -1.02 | 46.55 | 1.003,75 | -22,49 | ||||
JUL7 | 45.59 | -1.04 | 46.63 | 1.005,07 | -22,93 | ||||
AUG7 | 45.43 | -1.04 | 46.47 | 1.001,54 | -22,93 | ||||
SEP7 | 45.35 | -1.04 | 46.39 | 999,78 | -22,93 | ||||
SOJA SUDAMERICANA | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN | ||
MERCADO DE KANSAS CITY |
|||||||||
TRIGO | |||||||||
Posición | Ult. | Dif. | Máx. | Min. | APT | Cls. Ant. | Cierre U$S/TN |