inicio e-mail

inicio

CHICAGO - 13/06/2025

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 1069.75 26.25 1071 1040.75 1042.25 1042.25 393,07 9,65
AUG5 1069 27 1069.5 1039.25 1040.75 1041 392,80 9,92
SEP5 1046.75 26.25 1047.5 1018.25 1021 1020.25 384,62 9,65
NOV5 1054.75 26.75 1055.5 1025 1027 1027.25 387,56 9,83
JAN6 1067.5 25.5 1068.25 1039 1041 1041 392,25 9,37
MAR6 1077.75 23.75 1078 1050.75 1052 1052.5 396,01 8,73
MAY6 1087.75 23 1088 1061.75 1061.75 1063.5 399,69 8,45
JUL6 1096.75 22.25 1096.75 1070.75 1070.75 1072.5 402,99 8,18
AUG6 1091.5 23.25 1089.25 1082.75 1086.75 1068.25 401,07 8,54
SEP6 1074 21.75 1052.25 394,64 7,99
NOV6 1072.25 19.5 1072.5 1051.25 1051.25 1051.25 393,99 7,17
JAN7 1082.75 20.75 1079.5 1064 1064.25 1062 397,85 7,62
MAR7 1083.75 20.5 1063.25 398,22 7,53
MAY7 1088.75 20.5 1085 1084.5 1084.5 1068.25 400,06 7,53
JUL7 1096 20 1076 402,72 7,35
AUG7 1094.75 20 1074.75 402,26 7,35
SEP7 1080.75 19.75 1061 397,12 7,26
NOV7 1079.75 20 1063 1063 1063 1059.75 396,75 7,35
JUL8 1099.5 20 1079.5 404,01 7,35
NOV8 1076 20 1055 1055 1055 1056 395,37 7,35
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 540.75 17.25 541.75 517.75 522 522.75 198,70 6,34
SEP5 555 17.75 556 532 537 537.5 203,93 6,52
DEC5 576.75 17.5 577.5 554 559 559.25 211,92 6,43
MAR6 596 16.5 597 574.75 578.5 579.5 219,00 6,06
MAY6 606.75 16.25 607.5 585.75 588.5 590.5 222,95 5,97
JUL6 613 15.75 614 599.75 603 597.25 225,24 5,79
SEP6 625 16 609 229,65 5,88
DEC6 641.75 15.5 626.25 235,81 5,70
MAR7 653.75 15.25 638.5 240,22 5,60
MAY7 650.5 15.25 635.25 239,02 5,60
JUL7 633.5 15.25 618.25 232,78 5,60
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 444.5 6.25 445.25 435 438.25 438.5 174,99 2,46
SEP5 428.5 2.5 429.75 423.5 425.75 426.25 168,69 0,98
DEC5 443 2.75 444 438.25 440 440.5 174,40 1,08
MAR6 457.75 2 459 453.5 455 455.75 180,21 0,79
MAY6 467 2 468.5 463 465 465.25 183,85 0,79
JUL6 473 1.75 474.5 469.5 470.5 471.5 186,21 0,69
SEP6 464.75 1.25 465.25 462 462.5 463.5 182,97 0,49
DEC6 471.5 1.5 472.25 468.5 470 470.5 185,62 0,59
MAR7 483.5 1.25 484 480.75 482.25 482.25 190,35 0,49
MAY7 489.5 1 490 490 490 488.5 192,71 0,39
JUL7 492.25 1 491.25 193,79 0,39
SEP7 467 1 466 183,85 0,39
DEC7 468.75 1.25 467.5 466.25 466.25 467.5 184,54 0,49
JUL8 487.75 1.25 486.5 192,02 0,49
DEC8 465.75 1.25 464.5 183,36 0,49
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 291.9 -3.2 295.4 291 294.7 294.5 321,76 -3,53
AUG5 295.4 -3.4 299.2 294.7 298.8 298.3 325,62 -3,75
SEP5 297.7 -3.4 301.5 297.1 301 300.7 328,15 -3,75
OCT5 298.9 -3.3 302.5 298.2 301 301.8 329,48 -3,64
DEC5 303.2 -3.2 306.8 302.3 306.1 306.1 334,22 -3,53
JAN6 305.8 -3.3 309.3 304.8 309.1 308.7 337,08 -3,64
MAR6 309 -3.1 312.5 307.9 311.8 311.8 340,61 -3,42
MAY6 312.1 -3.2 314.4 311.2 314.4 315 344,03 -3,53
JUL6 315.6 -3.1 317.7 314.6 317.7 318.4 347,88 -3,42
AUG6 316.1 -2.9 318.2 315.5 318.2 319 348,43 -3,20
SEP6 315.7 -3 318 315 317.5 318.7 347,99 -3,31
OCT6 313.9 -3.3 316.1 313.3 314.6 317.2 346,01 -3,64
DEC6 316.1 -3.3 317.5 315.2 315.5 319.4 348,43 -3,64
JAN7 316.7 -3.4 320.1 349,10 -3,75
MAR7 316.7 -3.4 320.1 349,10 -3,75
MAY7 317.3 -3.3 320.6 349,76 -3,64
JUL7 319.4 -3.3 322.7 352,07 -3,64
AUG7 318.9 -3.3 322.2 351,52 -3,64
SEP7 317.4 -3.3 320.7 349,87 -3,64
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL5 50.61 3 50.61 47.46 47.61 47.61 1.115,74 66,14
AUG5 50.81 3 50.81 47.7 47.85 47.81 1.120,15 66,14
SEP5 50.91 3 50.91 47.8 48 47.91 1.122,35 66,14
OCT5 50.94 3 50.94 47.82 47.87 47.94 1.123,02 66,14
DEC5 51.19 3 51.19 48.05 48.24 48.19 1.128,53 66,14
JAN6 51.38 3 51.38 48.3 48.34 48.38 1.132,72 66,14
MAR6 51.54 3 51.54 48.48 48.48 48.54 1.136,24 66,14
MAY6 51.65 3 51.65 48.79 49.11 48.65 1.138,67 66,14
JUL6 51.68 3 51.68 48.88 49.32 48.68 1.139,33 66,14
AUG6 51.53 3 51.53 51.09 51.09 48.53 1.136,02 66,14
SEP6 51.34 3 51.34 50.4 50.4 48.34 1.131,83 66,14
OCT6 50.94 2.85 51.09 50.1 50.1 48.09 1.123,02 62,83
DEC6 50.85 3 51.07 49 49 48.07 1.121,03 66,14
JAN7 50.79 2.71 48.08 1.119,71 59,74
MAR7 50.67 2.65 48.02 1.117,06 58,42
MAY7 50.6 2.61 49.78 49.78 49.78 47.99 1.115,52 57,54
JUL7 50.62 2.64 49.71 49.71 49.71 47.98 1.115,96 58,20
AUG7 50.36 2.62 47.74 1.110,23 57,76
SEP7 50.11 2.62 47.49 1.104,72 57,76
OCT7 49.95 2.61 47.34 1.101,19 57,54
DEC7 49.8 2.6 48.75 48.75 48.75 47.2 1.097,88 57,32
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
DEC8 49.42 2.6 46.82 1.089,51 57,32
Cooperativa Agrícola Ganadera Federada de Villa Cañás Ltda. - Av. 51 y Calle 48 (2607) Villa Cañás - Tel. 03462 451313 - Santa Fe - Argentina
Términos y Condiciones