inicio e-mail

inicio

CHICAGO - 12/02/2026

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 1137.25 12.5 1141.5 1128.5 1129.5 1124 417,88 4,59
MAY6 1152.25 11.75 1156.25 1143.25 1144 1139.5 423,39 4,32
JUL6 1163.75 10.75 1168.25 1155.75 1155.75 1152.5 427,61 3,95
AUG6 1152.25 9.25 1155 1145.75 1145.75 1142.5 423,39 3,40
SEP6 1119.5 6 1121.25 1113 1114.5 1112.75 411,35 2,20
NOV6 1116.25 5.75 1117 1109.25 1111 1110.5 410,16 2,11
JAN7 1125.75 5 1126.5 1120.5 1120.75 1120.5 413,65 1,84
MAR7 1124.75 4 1126 1120.5 1121 1120.75 413,28 1,47
MAY7 1128 3 1129 1124 1124.5 1125 414,48 1,10
JUL7 1133.25 2.25 1133.75 1129.75 1132 1131 416,41 0,83
AUG7 1123.5 1.75 1121.75 412,82 0,64
SEP7 1096.25 0.5 1095.75 402,81 0,18
NOV7 1091.75 -0.5 1096 1087 1095 1092.25 401,16 -0,18
JAN8 1101.5 -0.25 1101.75 404,74 -9,19
MAR8 1103.5 1103.5 405,47
MAY8 1108.5 1108.5 407,31
JUL8 1116 0.25 1122.25 1115 1122.25 1115.75 410,07 9,19
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 554 15.75 555.25 536.75 538.25 538.5 203,56 5,79
MAY6 566 14.5 566.75 549.75 550.75 551.75 207,97 5,33
JUL6 578.5 14 579.25 562.5 564.25 564.25 212,57 5,14
SEP6 592.75 14.25 593.5 576.75 578.25 578.5 217,80 5,24
DEC6 613.75 14 614 598.25 599 599.5 225,52 5,14
MAR7 630.5 14.5 630.25 617.25 618.25 616 231,67 5,33
MAY7 638 13.75 626 625.5 625.75 624.25 234,43 5,05
JUL7 634.25 13 632 623.75 623.75 621.25 233,05 4,78
SEP7 638.75 11 635 630 630 627.75 234,71 4,04
DEC7 648.5 8.25 641 641 641 640.25 238,29 3,03
MAR8 653.5 6 650 650 650 647.5 240,12 2,20
MAY8 654.25 10 644.25 240,40 3,67
JUL8 642 10 632 235,90 3,67
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 431.25 3.75 431.5 427 428 427.5 169,78 1,48
MAY6 441.75 5 442 436.25 436.75 436.5 173,91 1,97
JUL6 449.75 5 449.75 444.25 444.75 444.25 177,06 1,97
SEP6 449.5 4.5 449.5 444.5 444.75 444.75 176,96 1,77
DEC6 464 3.75 464 459.25 459.75 459.75 182,67 1,48
MAR7 475.75 3.25 475.75 471.75 472 472.25 187,30 1,28
MAY7 482.25 3 482.5 478.25 479.5 478.5 189,85 1,18
JUL7 485.25 2.75 485 481.5 482 482 191,04 1,08
SEP7 468.5 2.25 468.25 466.5 466.5 466.25 184,44 0,89
DEC7 474.25 1.75 474 471.5 471.75 472 186,71 0,69
MAR8 485 2.25 484.5 484.25 484.25 482.75 190,94 0,89
MAY8 490.5 2 489 489 489 488.5 193,10 0,79
JUL8 492.25 1.75 491 489.75 490 490.5 193,79 0,69
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 307.9 4.7 309.8 302.9 302.9 303 339,40 5,18
MAY6 312.8 4.4 314.4 308 308 308 344,80 4,85
JUL6 316.9 3.8 318.2 313 313 312.6 349,32 4,19
AUG6 316.9 2.9 318.1 314.3 314.5 313.5 349,32 3,20
SEP6 316 2.2 317 313.9 314.1 313.3 348,32 2,43
OCT6 314.3 1.3 315.5 311.9 313 312.3 346,45 1,43
DEC6 316.5 0.9 317.7 314 315.6 314.8 348,88 0,99
JAN7 317.5 0.8 318.6 315.3 316.4 316 349,98 0,88
MAR7 318.1 1.2 319.1 316 317.7 316.9 350,64 1,32
MAY7 319.3 1 319.2 317.7 318 318.3 351,96 1,10
JUL7 321.6 0.8 322 322 322 320.8 354,50 0,88
AUG7 320.8 0.9 321 321 321 319.9 353,62 0,99
SEP7 319 1.1 319 319 319 317.9 351,63 1,21
OCT7 316.3 1.1 315.2 348,66 1,21
DEC7 318.4 1 317.4 350,97 1,10
JAN8 318.8 1 317.8 351,41 1,10
MAR8 320.3 1 319.3 353,06 1,10
MAY8 322.3 1 321.3 355,27 1,10
JUL8 323.5 1 322.5 356,59 1,10
AUG8 323.3 1 322.3 356,37 1,10
SEP8 322.4 1 321.4 355,38 1,10
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
MAR6 57.54 0.47 57.96 56.84 57.32 57.05 1.268,52 10,36
MAY6 57.91 0.4 58.34 57.25 57.73 57.5 1.276,68 8,82
JUL6 58.02 0.32 58.43 57.44 57.92 57.69 1.279,10 7,05
AUG6 57.67 0.26 58.03 57.13 57.71 57.37 1.271,38 5,73
SEP6 57.21 0.26 57.54 56.71 57.2 56.92 1.261,24 5,73
OCT6 56.68 0.25 56.98 56.2 56.65 56.42 1.249,56 5,51
DEC6 56.47 0.19 56.78 56.02 56.49 56.26 1.244,93 4,19
JAN7 56.29 0.16 56.54 55.9 56.28 56.13 1.240,96 3,53
MAR7 56 0.16 56.16 55.93 55.93 55.84 1.234,57 3,53
MAY7 55.72 0.13 55.69 55.66 55.69 55.59 1.228,40 2,87
JUL7 55.42 0.09 55.35 55.33 55.33 55.33 1.221,78 1,98
AUG7 54.89 0.07 54.82 1.210,10 1,54
SEP7 54.35 0.05 54.3 1.198,19 1,10
OCT7 53.82 0.04 53.78 1.186,51 0,88
DEC7 53.67 0.03 53.64 1.183,20 0,66
JAN8 53.56 0.02 53.54 1.180,78 0,44
MAR8 53.53 0.02 53.51 1.180,11 0,44
MAY8 53.51 0.02 53.49 1.179,67 0,44
JUL8 53.44 0.02 53.42 1.178,13 0,44
AUG8 53.13 0.02 53.11 1.171,30 0,44
SEP8 52.79 0.02 52.77 1.163,80 0,44
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
Cooperativa Agrícola Ganadera Federada de Villa Cañás Ltda. - Av. 51 y Calle 48 (2607) Villa Cañás - Tel. 03462 451313 - Santa Fe - Argentina
Términos y Condiciones