inicio e-mail

inicio

CHICAGO - 06/08/2025

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
AUG5 961.5 -7.5 977.5 962 973.75 969 353,30 -2,76
SEP5 965.5 -5 976.25 962 970.5 971.5 354,77 -1,84
NOV5 984.5 -5.5 995.25 981.25 990 990.75 361,75 -2,02
JAN6 1003.25 -5.5 1013.75 1000 1008 1009.25 368,64 -2,02
MAR6 1020.25 -5.25 1030.25 1017 1024.25 1026 374,89 -1,93
MAY6 1035.25 -5.25 1044.75 1032 1039.75 1040.75 380,40 -1,93
JUL6 1046.25 -5.5 1056 1043 1050.75 1052 384,44 -2,02
AUG6 1046.75 -5 1056.5 1044.5 1051.5 1052.75 384,62 -1,84
SEP6 1038.5 -5.75 1048.5 1035.75 1048 1045 381,59 -2,11
NOV6 1040.25 -6.75 1050.75 1037.5 1045.25 1047.25 382,23 -2,48
JAN7 1052 -7 1062.5 1050 1057.75 1059 386,55 -2,57
MAR7 1055.25 -6.75 1062 387,75 -2,48
MAY7 1060.5 -6.75 1067.25 389,67 -2,48
JUL7 1068.25 -6.75 1075 392,52 -2,48
AUG7 1064.75 -6.75 1071.5 391,24 -2,48
SEP7 1052 -6.75 1058.75 386,55 -2,48
NOV7 1052.25 -6.75 1062.75 1062.75 1062.75 1059 386,64 -2,48
JUL8 1072.5 -6.75 1079.25 394,08 -2,48
NOV8 1055.25 -6.75 1062 387,75 -2,48
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP5 511.5 6.5 512.25 503.25 504 504.5 187,95 2,39
DEC5 532 6.5 532.5 524 525 525.25 195,48 2,39
MAR6 551.25 6.5 551.75 543.25 544.75 544.5 202,55 2,39
MAY6 564.25 7.5 564.75 556.25 557 557.25 207,33 2,76
JUL6 574.25 6.75 574.75 566.25 567.25 567.25 211,00 2,48
SEP6 587.75 6.75 588 583 583.75 581 215,97 2,48
DEC6 606.5 7.25 606.25 601.25 601.5 599.25 222,86 2,66
MAR7 621 7 614 228,18 2,57
MAY7 617.75 7 610.75 226,99 2,57
JUL7 602.75 7 595.75 221,48 2,57
SEP7 616.5 7 609.5 226,53 2,57
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
SEP5 379.75 -1.25 381.25 375 381 381.5 149,50 -0,49
DEC5 401.25 402 396.75 402 402 157,97
MAR6 419.25 -0.25 420 414.75 419.75 420 165,05 -0,10
MAY6 429.75 -0.75 431.75 425.5 431.75 430.75 169,19 -0,30
JUL6 437 -0.5 438 433 437.75 437.75 172,04 -0,20
SEP6 436.25 -1.5 437 432.75 436.75 437.5 171,75 -0,59
DEC6 444.25 -0.5 444.5 440.75 444.25 445 174,89 -0,20
MAR7 457 -0.25 456.5 454.25 456.5 457.25 179,91 -0,10
MAY7 464 461.25 461.25 461.25 464 182,67
JUL7 467 465 463.5 464.5 467 183,85
SEP7 453 453 178,34
DEC7 455 -1.25 455.5 451.75 455.5 456.25 179,13 -0,49
JUL8 474.25 -1 475.25 186,71 -0,39
DEC8 457.5 0.75 455.25 455 455 456.75 180,11 0,30
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
AUG5 269.4 -4.2 272 268.1 272 273.6 296,96 -4,63
SEP5 272.6 -4.7 277.9 270.6 276.9 277 300,49 -5,18
OCT5 275.3 -4.2 280.4 273.3 279 279.2 303,46 -4,63
DEC5 281.3 -3.8 286.3 279.4 284.2 284.9 310,07 -4,19
JAN6 284.9 -3.8 289.8 283.2 288.3 288.5 314,04 -4,19
MAR6 290.5 -3.3 295 288.8 293.6 293.8 320,22 -3,64
MAY6 295.8 -2.9 299.6 294 298.5 298.7 326,06 -3,20
JUL6 300.9 -2.5 304.5 299 303.6 303.6 331,68 -2,76
AUG6 303.2 -2.5 306.7 301.6 306.2 305.7 334,22 -2,76
SEP6 304.9 -2.3 307.7 303.3 307.7 307.2 336,09 -2,54
OCT6 305.3 -2.3 307.9 304.2 307.4 307.6 336,53 -2,54
DEC6 308.8 -2.3 311.9 307 311.4 311.1 340,39 -2,54
JAN7 310.4 -2.2 313.2 311.8 313.2 312.6 342,15 -2,43
MAR7 312.2 -2.2 314.4 344,14 -2,43
MAY7 315 -2.1 317.1 347,22 -2,31
JUL7 318.4 -2.1 320.5 350,97 -2,31
AUG7 318.9 -2.2 321.1 351,52 -2,43
SEP7 318.5 -2.3 320.8 351,08 -2,54
OCT7 317 -2.5 319.5 349,43 -2,76
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
AUG5 53.79 -0.05 54.15 54.03 54.12 53.84 1.185,85 -1,10
SEP5 53.72 -0.06 54.38 53.52 53.72 53.77 1.184,30 -1,32
OCT5 53.55 0.12 54.06 53.21 53.38 53.41 1.180,56 2,65
DEC5 53.62 0.19 54.12 53.27 53.42 53.42 1.182,10 4,19
JAN6 53.8 0.22 54.24 53.42 53.5 53.56 1.186,07 4,85
MAR6 53.74 0.26 54.15 53.36 53.41 53.47 1.184,74 5,73
MAY6 53.53 0.25 53.9 53.15 53.15 53.25 1.180,11 5,51
JUL6 53.19 0.23 53.55 52.83 52.86 52.93 1.172,62 5,07
AUG6 52.62 0.26 52.82 52.3 52.31 52.36 1.160,05 5,73
SEP6 52.05 0.24 52.24 52.04 52.2 51.81 1.147,49 5,29
OCT6 51.51 0.22 51.66 51.49 51.52 51.29 1.135,58 4,85
DEC6 51.35 0.22 51.65 51.11 51.12 51.13 1.132,05 4,85
JAN7 51.21 0.2 51.37 51.08 51.08 51.01 1.128,97 4,41
MAR7 50.98 0.16 50.82 1.123,90 3,53
MAY7 50.78 0.15 50.63 1.119,49 3,31
JUL7 50.53 0.1 50.43 1.113,98 2,20
AUG7 50.15 0.07 50.08 1.105,60 1,54
SEP7 49.73 0.04 49.69 1.096,34 0,88
OCT7 49.48 0.07 49.41 1.090,83 1,54
DEC7 49.36 0.08 49.28 1.088,18 1,76
JUL8 49.25 0.08 49.17 1.085,76 1,76
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
Cooperativa Agrícola Ganadera Federada de Villa Cañás Ltda. - Av. 51 y Calle 48 (2607) Villa Cañás - Tel. 03462 451313 - Santa Fe - Argentina
Términos y Condiciones