inicio e-mail

inicio

CHICAGO - 21/05/2026

SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 1194.25 -6.25 1204 1191 1199 1200.5 438,82 -2,30
AUG6 1193.5 -6.5 1202.75 1190.25 1199.25 1200 438,54 -2,39
SEP6 1179.25 -6.75 1187.75 1176.25 1183.75 1186 433,31 -2,48
NOV6 1186.75 -7 1195.25 1183.75 1192.5 1193.75 436,06 -2,57
JAN7 1198.75 -7 1206.75 1195.75 1203.25 1205.75 440,47 -2,57
MAR7 1197.25 -7 1205.25 1195 1201.75 1204.25 439,92 -2,57
MAY7 1199.5 -6.25 1206.75 1197.5 1204 1205.75 440,75 -2,30
JUL7 1204.5 -6.75 1211.25 1202.5 1208.25 1211.25 442,59 -2,48
AUG7 1188.25 -5.5 1192.5 1186.25 1190.75 1193.75 436,62 -2,02
SEP7 1153 -3.25 1156.25 423,66 -1,19
NOV7 1144.25 -2 1148.25 1141 1143.75 1146.25 420,45 -0,73
JAN8 1155.25 -2 1157.25 424,49 -0,73
MAR8 1155.25 -1.5 1156.75 424,49 -0,55
MAY8 1158.75 -1.25 1157.5 1157.5 1157.5 1160 425,78 -0,46
JUL8 1164 -1.75 1165.75 427,71 -0,64
AUG8 1156.75 -1.75 1158.5 425,04 -0,64
SEP8 1131.25 -1.75 1133 415,67 -0,64
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 687 -12 700 683 700 699 252,43 -4,41
SEP6 697.75 -11.5 709.5 694 708.5 709.25 256,38 -4,23
DEC6 713.25 -10.75 724.5 709.25 722 724 262,08 -3,95
MAR7 724.5 -9.25 735 720.5 732 733.75 266,21 -3,40
MAY7 729.5 -8.5 739.25 725.5 736.75 738 268,05 -3,12
JUL7 727.25 -7.75 737 726.25 726.5 735 267,22 -2,85
SEP7 731.75 -7 731.75 728.5 731.75 738.75 268,88 -2,57
DEC7 741 -6 747 272,28 -2,20
MAR8 745.75 -5.25 751 274,02 -1,93
MAY8 732.75 -5.25 738 269,24 -1,93
JUL8 700.75 -5.25 706 257,49 -1,93
MAIZ
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 462.25 -3 469.25 460 465 465.25 181,98 -1,18
SEP6 468.5 -3.75 475.75 467 472 472.25 184,44 -1,48
DEC6 485 -3.5 492 483.5 488.75 488.5 190,94 -1,38
MAR7 499.25 -3.5 505.5 497.75 502.5 502.75 196,55 -1,38
MAY7 506.75 -3.5 512.75 505.5 510.75 510.25 199,50 -1,38
JUL7 510.75 -3.75 516.5 509.5 514.25 514.5 201,07 -1,48
SEP7 491.25 -2 495 489.25 493.5 493.25 193,40 -0,79
DEC7 495.25 -1.75 499 493.25 496.75 497 194,97 -0,69
MAR8 505.75 -1.75 509 503.5 503.5 507.5 199,11 -0,69
MAY8 510.75 -1.75 512.5 201,07 -0,69
JUL8 512.25 -2 514.25 201,67 -0,79
SEP8 479.75 -2 481.25 481.25 481.25 481.75 188,87 -0,79
DEC8 482.5 -1.75 484.25 189,95 -0,69
HARINA DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 328.4 -3.6 331.2 327.2 330.9 332 361,99 -3,97
AUG6 322.5 -3.7 325.5 321.6 325.1 326.2 355,49 -4,08
SEP6 319.6 -3.5 322.6 318.7 322 323.1 352,29 -3,86
OCT6 317.8 -3.4 320.5 316.9 320.3 321.2 350,31 -3,75
DEC6 321.8 -3.3 324.5 321 324.4 325.1 354,72 -3,64
JAN7 323.2 -3.3 325.9 322.5 325.6 326.5 356,26 -3,64
MAR7 323.2 -3.2 325.8 322.5 325.6 326.4 356,26 -3,53
MAY7 323.6 -2.9 326 322.9 325.9 326.5 356,70 -3,20
JUL7 325.8 -2.7 328 325.1 327.5 328.5 359,13 -2,98
AUG7 324.4 -1.3 327 324.8 326.5 325.7 357,58 -1,43
SEP7 321.7 -3.6 325.6 320.5 324.8 325.3 354,61 -3,97
OCT7 317.6 -2.5 318.2 317.3 318.2 320.1 350,09 -2,76
DEC7 319 -2.6 321.3 321.3 321.3 321.6 351,63 -2,87
JAN8 318.7 -2.5 321.2 351,30 -2,76
MAR8 316.4 -2.5 318.9 348,77 -2,76
MAY8 315.6 -2.4 318 347,88 -2,65
JUL8 317.4 -1.5 318.9 349,87 -1,65
AUG8 317.8 -1.5 319.3 350,31 -1,65
SEP8 316 -1.5 317.5 348,32 -1,65
OCT8 315.6 -1.5 317.1 347,88 -1,65
DEC8 312.4 -1.5 313.9 344,36 -1,65
ACEITE DE SOJA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
JUL6 73.87 -0.81 74.96 73.51 74.62 74.68 1.628,53 -17,86
AUG6 72.33 -0.64 73.32 71.92 72.96 72.97 1.594,58 -14,11
SEP6 71.05 -0.64 72 70.62 71.66 71.69 1.566,36 -14,11
OCT6 69.97 -0.63 70.87 69.56 70.55 70.6 1.542,55 -13,89
DEC6 69.3 -0.6 70.17 68.91 69.87 69.9 1.527,78 -13,23
JAN7 68.76 -0.57 69.56 68.4 69.27 69.33 1.515,87 -12,57
MAR7 68.24 -0.48 69 67.91 68.55 68.72 1.504,41 -10,58
MAY7 67.7 -0.39 68.39 67.38 67.99 68.09 1.492,50 -8,60
JUL7 67 -0.25 67.51 66.84 67.23 67.25 1.477,07 -5,51
AUG7 65.98 -0.21 66.19 1.454,59 -4,63
SEP7 64.91 -0.19 65.1 1.431,00 -4,19
OCT7 63.77 -0.22 63.99 1.405,86 -4,85
DEC7 63.15 -0.2 63.66 63.35 63.35 63.35 1.392,20 -4,41
JAN8 62.69 -0.18 62.87 1.382,05 -3,97
MAR8 62.11 -0.22 62.33 1.369,27 -4,85
MAY8 61.8 -0.26 62.06 1.362,43 -5,73
JUL8 61.86 -0.26 62.12 1.363,76 -5,73
AUG8 61.55 -0.26 61.81 1.356,92 -5,73
SEP8 61.21 -0.26 61.47 1.349,43 -5,73
OCT8 61.21 -0.36 61.57 1.349,43 -7,94
DEC8 61.18 -0.36 61.54 1.348,77 -7,94
SOJA SUDAMERICANA
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN

MERCADO DE KANSAS CITY
TRIGO
Posición   Ult. Dif. Máx. Min. APT Cls. Ant. Cierre U$S/TN
Cooperativa Agrícola Ganadera Federada de Villa Cañás Ltda. - Av. 51 y Calle 48 (2607) Villa Cañás - Tel. 03462 451313 - Santa Fe - Argentina
Términos y Condiciones