inicio e-mail

inicio

MATBA - 01/04/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/ABR26 180.2 177 177.9 177.9 177.9 -1.28 6 1291 0 U$S
CRN.CME/JUN26 185.2 182.1 183.2 183 183 -1.19 431 4361 411 U$S
CRN.CME/AGO26 185.5 183.2 183.2 183.2 183.2 -1.24 1 646 1 U$S
CRN.CME/NOV26 191 0 0 0 189 -1.05 0 226 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 181 0 0 0 180 -0.55 0 0 0 U$S
MAI.ROS/ABR26 184.8 183 184.5 184.1 184.1 -0.38 590 3887 -892 U$S
MAI.ROS/MAY26 184.5 183 183.5 183.5 183.5 -0.54 20 25 20 U$S
MAI.ROS/JUN26 184 0 0 0 183 -0.54 0 20 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 183.5 182 183.5 182.5 182.5 -0.54 941 13870 230 U$S
MAI.ROS/SEP26 187.2 185.5 187 186.7 186.9 -0.16 131 3232 -16 U$S
MAI.ROS/DIC26 191.9 191 192 191.2 191.2 -0.36 90 1781 7 U$S
MAI.ROS/ABR27 192.4 191 192 191.1 191.5 -0.47 75 610 55 U$S
MAI.ROS/JUL27 188 0 0 0 188 0 0 20 0 U$S
MAI.MIN/JUL26 183.5 182.5 182.7 182.7 182.5 -0.54 4 28 2 U$S
MAI.MIN/SEP26 187.2 0 0 0 186.9 -0.16 0 17 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 191.9 191.1 191.1 191.1 191.2 -0.36 3 9 3 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 250000 0 5 5 5 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 325.5 0 0 0 323 -0.77 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/ABR26 320 318 318 318 318 -0.63 10 522 -16 U$S
SOJ.ROS/MAY26 325.1 322 325.1 323 323 -0.65 1171 20278 -4 U$S
SOJ.ROS/JUL26 335.5 332.1 333.5 333 333 -0.75 129 5719 23 U$S
SOJ.ROS/SEP26 340.5 337 338.2 337 337.6 -0.85 14 163 -1 U$S
SOJ.ROS/NOV26 345.5 341.7 343 342.5 342.4 -0.9 336 2977 95 U$S
SOJ.ROS/MAY27 336.5 333.5 335.4 334.3 334.3 -0.65 109 1304 67 U$S
SOJ.MIN/MAY26 325.1 321.6 323.6 323.2 323 -0.65 34 1653 1 U$S
SOJ.MIN/JUL26 335.5 0 0 0 333 -0.75 0 42 0 U$S
SOJ.MIN/NOV26 345.5 342.1 342.2 342.1 342.4 -0.9 4 22 0 U$S
SOJ.MIN/MAY27 336.5 0 0 0 334.3 -0.65 0 5 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 0 0 0 -0.44 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/ABR26 429.6 424 428.6 424.8 428.8 -0.19 193 5628 -164 U$S
SOY.CME/JUN26 435 430 433 433 434.3 -0.16 100 5216 0 U$S
SOY.CME/OCT26 424.8 0 0 0 424.8 0 0 3020 0 U$S
SOY.CME/ABR27 428 0 0 0 428 0 0 500 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 193 0 0 0 192.5 -0.26 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/ABR26 196 0 0 0 196 0 0 1 -1 U$S
TRI.ROS/MAY26 210 0 0 0 207.5 -1.19 0 10 0 U$S
Cooperativa Agrícola Ganadera Federada de Villa Cañás Ltda. - Av. 51 y Calle 48 (2607) Villa Cañás - Tel. 03462 451313 - Santa Fe - Argentina
Términos y Condiciones