inicio e-mail

inicio

MATBA - 07/09/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/NOV26 211.4 0 0 0 211.4 0 0 9255 0 U$S
CRN.CME/FEB27 217.4 0 0 0 217.4 0 0 2 0 U$S
CRN.CME/ABR27 220.2 0 0 0 220.2 0 0 5976 0 U$S
CRN.CME/JUN27 222 0 0 0 222 0 0 8096 0 U$S
CRN.CME/AGO27 210.7 0 0 0 210.7 0 0 0 0 U$S
CRN.CME/NOV27 211.1 0 0 0 211.1 0 0 60 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 195 0 0 0 195 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/SEP26 200 200 202 200.5 200.5 0.25 80 1606.5 -174 U$S
MAI.ROS/NOV26 202.5 0 0 0 202.5 0 0 1 0 U$S
MAI.ROS/DIC26 208.5 207.8 208.6 208.5 208.5 0 307 9528 -17 U$S
MAI.ROS/ENE27 209.5 0 0 0 209.5 0 0 53 0 U$S
MAI.ROS/MAR27 207 0 0 0 207 0 0 91 0 U$S
MAI.ROS/ABR27 207.1 206.5 207.2 207 207 -0.05 260 5644 -15 U$S
MAI.ROS/JUL27 204.2 203.5 204 203.9 203.9 -0.15 182 6086 -14 U$S
MAI.ROS/SEP27 207.5 206.8 207 206.8 207 -0.24 3 221 0 U$S
MAI.ROS/DIC27 211.5 0 0 0 211 -0.24 0 3 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 208.5 208.3 208.5 208.5 208.5 0 7 350 1 U$S
MAI.MIN/ABR27 207.1 206.7 207.1 207 207 -0.05 8 64 1 U$S
MAI.MIN/JUL27 204.2 0 0 0 203.9 -0.15 0 141 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 371 0 0 0 370.5 -0.13 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/SEP26 372 370.5 371.5 370.5 370.5 -0.4 21 209 -6 U$S
SOJ.ROS/NOV26 376.4 375.5 376.5 375.5 375.5 -0.24 411 9771 -85 U$S
SOJ.ROS/ENE27 379.5 378.4 379.5 378.6 378.4 -0.29 129 311 79 U$S
SOJ.ROS/ABR27 328 0 0 0 328 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY27 357.7 357 358.8 358 358 0.08 359 10407 94 U$S
SOJ.ROS/JUL27 364.5 364 365.9 365.9 365.2 0.19 113 1135 6 U$S
SOJ.MIN/NOV26 376.4 375.5 376.5 375.5 375.5 -0.24 50 1046 43 U$S
SOJ.MIN/MAY27 357.7 357 358.7 358.7 358 0.08 6 185 1 U$S
SOJ.MIN/JUL27 364.5 0 0 0 365.2 0.19 0 15 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 560000 0 3 3 3 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOY.CME/OCT26 481.2 0 0 0 481.2 0 0 20712 0 U$S
SOY.CME/DIC26 486.8 0 0 0 486.8 0 0 1263 0 U$S
SOY.CME/FEB27 488.7 0 0 0 488.7 0 0 1 0 U$S
SOY.CME/ABR27 490.5 0 0 0 490.5 0 0 10721 0 U$S
SOY.CME/JUN27 490.7 0 0 0 490.7 0 0 192 0 U$S
SOY.CME/OCT27 460.9 0 0 0 460.9 0 0 1 0 U$S
Cooperativa Agrícola Ganadera Federada de Villa Cañás Ltda. - Av. 51 y Calle 48 (2607) Villa Cañás - Tel. 03462 451313 - Santa Fe - Argentina
Términos y Condiciones