inicio e-mail

inicio

MATBA - 06/08/2025

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/AGO25 149.8 148 148 148 149.1 -0.47 1 580 0 U$S
CRN.CME/NOV25 159.1 157.2 158 158 158 -0.69 1154 6157 1134 U$S
CRN.CME/ABR26 169.4 0 0 0 169 -0.24 0 340 0 U$S
CRN.CME/JUN26 171.8 0 0 0 171 -0.47 0 6200 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 470000 0 0 0 470000 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 176 0 0 0 176.5 0.28 0 0 0 U$S
MAI.ROS/SEP25 177 176.5 178 177.5 177.5 0.28 350 3458 -45 U$S
MAI.ROS/DIC25 179.1 178.4 179.8 179.5 179.5 0.22 200 5258 41 U$S
MAI.ROS/ABR26 174 173 174.1 173.8 173.8 -0.11 65 3531 27 U$S
MAI.ROS/JUL26 167.5 167 167 167 167 -0.3 10 2604 8 U$S
MAI.MIN/DIC25 179.1 178.5 178.5 178.5 179.5 0.22 10 188 2 U$S
MAI.MIN/ABR26 174 173 174 173 173.8 -0.11 3 47 0 U$S
MAI.MIN/JUL26 167.5 0 0 0 167 -0.3 0 2 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 240000 235000 236000 236000 235900 -1.71 22 13.5 13 U$S
SOJ.ROS/DIS25 286.5 0 0 0 292 1.92 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/AGO25 291.5 0 0 0 292 0.17 0 5 0 U$S
SOJ.ROS/SEP25 296 295 296.5 296.1 296.5 0.17 268 1989 14 U$S
SOJ.ROS/NOV25 300.6 299.1 300.5 300 300 -0.2 802 10274 -145 U$S
SOJ.ROS/ENE26 303.8 302 302.5 302.4 302.6 -0.39 10 866 3 U$S
SOJ.ROS/MAY26 292.5 291.1 292.4 292.4 292.4 -0.03 293 5454 -6 U$S
SOJ.ROS/JUL26 297 0 0 0 297 0 0 15 0 U$S
SOJ.MIN/SEP25 296 295 295 295 296.5 0.17 10 37 0 U$S
SOJ.MIN/NOV25 300.6 299.5 300.1 299.7 300 -0.2 46 1757 -4 U$S
SOJ.MIN/MAY26 292.5 291.6 292.1 292.1 292.4 -0.03 18 44 3 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 390000 390000 390000 390000 390000 0 43 36.5 36 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 240000 0 0 0 235000 -2.08 0 0 0 U$S
SOY.CME/OCT25 364.5 361.4 364.6 362 362 -0.69 577 7421 190 U$S
SOY.CME/DIC25 370.6 0 0 0 368.5 -0.57 0 200 0 U$S
SOY.CME/ABR26 382.6 380 381 381 380.5 -0.55 800 3980 -800 U$S
SOY.CME/JUN26 386.2 0 0 0 384.5 -0.44 0 20 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 202 0 0 0 202 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/SEP25 203 0 0 0 203 0 0 14 0 U$S
TRI.ROS/NOV25 198 0 0 0 198 0 0 42 0 U$S
TRI.ROS/DIC25 195.7 195 196 195.4 195.4 -0.15 161 3669 2 U$S
TRI.ROS/ENE26 197.9 197 197.5 197.5 197.5 -0.2 100 1249 25 U$S
TRI.ROS/MAR26 201 200 201 200.4 200.5 -0.25 118 157 54 U$S
TRI.MIN/DIC25 195.7 195.9 196 195.9 195.4 -0.15 6 113 2 U$S
TRI.MIN/ENE26 197.9 0 0 0 197.5 -0.2 0 25 0 U$S
TRI.BA.P/DIS25 260000 0 0 0 260000 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS.P/DIS25 275000 0 0 0 270000 -1.82 0 0 0 U$S
Cooperativa Agrícola Ganadera Federada de Villa Cañás Ltda. - Av. 51 y Calle 48 (2607) Villa Cañás - Tel. 03462 451313 - Santa Fe - Argentina
Términos y Condiciones