inicio e-mail

inicio

MATBA - 21/05/2026

Posición Ant. Bajo Alto Ult. Cierre Var. Vol Vol.(Tons) O.I. Var/O.I. Mon
CRN.CME/JUN26 183.9 0 0 0 182 -1.03 0 2637 0 U$S
CRN.CME/AGO26 186.2 0 0 0 184.5 -0.91 0 553 0 U$S
CRN.CME/NOV26 192 0 0 0 191 -0.52 0 228 0 U$S
CRN.CME/FEB27 198.2 0 0 0 196.6 -0.81 0 0 0 U$S
CRN.CME/ABR27 200 0 0 0 200 0 0 3592 0 U$S
CRN.CME/JUN27 202 0 0 0 202 0 0 2360 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS26 0 0 0 -0.34 0 0 0 U$S
GIR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS25 201 0 0 0 201 0 0 0 0 U$S
MAI.ROS/DIS26 186.5 0 0 0 184.5 -1.07 0 0 0 U$S
MAI.ROS/MAY26 185.1 0 0 0 184.5 -0.32 0 124 -13 U$S
MAI.ROS/JUN26 184.5 0 0 0 183.5 -0.54 0 33 0 U$S
MAI.ROS/JUL26 184 182.5 184.1 182.7 182.7 -0.71 1006 12426 -90 U$S
MAI.ROS/SEP26 188.5 187 188.5 187.5 187.3 -0.64 747 3967 103 U$S
MAI.ROS/DIC26 194 192.4 194.2 193.6 193.6 -0.21 118 2949 32 U$S
MAI.ROS/ABR27 194.2 192.5 194.7 193 193.2 -0.51 60 1737 26 U$S
MAI.ROS/JUL27 189.9 188.1 190 188.1 188.1 -0.95 3 326 -1 U$S
MAI.MIN/JUL26 184 182.9 183 183 182.7 -0.71 9 105 2 U$S
MAI.MIN/SEP26 188.5 0 0 0 187.3 -0.64 0 37 0 U$S
MAI.MIN/DIC26 194 0 0 0 193.6 -0.21 0 40 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS26 0 0 0 -1.53 0 0 0 U$S
MAI.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS25 345 0 0 0 345 0 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/DIS26 331 0 0 0 332.5 0.45 0 0 0 U$S
SOJ.ROS/MAY26 335.5 335.5 338 335.5 335.5 0 549 402.5 -649 U$S
SOJ.ROS/JUL26 340.5 340 343 340.2 340.2 -0.09 970 9173 92 U$S
SOJ.ROS/SEP26 344.5 344 345.3 344 344 -0.15 51 342 8 U$S
SOJ.ROS/NOV26 348.3 348 349.6 348 348 -0.09 212 6409 31 U$S
SOJ.ROS/MAY27 340.8 339.4 341.6 339.9 339.9 -0.26 170 2475 49 U$S
SOJ.ROS/JUL27 0 345 345 345 345 0 20 20 20 U$S
SOJ.MIN/JUL26 340.5 340.6 341.9 340.7 340.2 -0.09 287 595 250 U$S
SOJ.MIN/NOV26 348.3 348.5 349 348.7 348 -0.09 250 2030 240 U$S
SOJ.MIN/MAY27 340.8 341.4 341.4 341.4 339.9 -0.26 6 22 -5 U$S
SOJ.ROS.P/DIS26 463000 0 7 3.5 3 U$S
SOJ.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS25 0 0 0 0 0 0 0 U$S
SOR.ROS.P/DIS26 0 0 0 -1.82 0 0 0 U$S
SOY.CME/JUN26 440.9 439.4 442.2 439.4 439.4 -0.34 56 3830 -1 U$S
SOY.CME/AGO26 435.3 0 0 0 433.1 -0.51 0 200 0 U$S
SOY.CME/OCT26 439 434.9 438.5 434.9 435.4 -0.82 160 12010 60 U$S
SOY.CME/DIC26 442.5 0 0 0 440.2 -0.52 0 60 0 U$S
SOY.CME/ABR27 443.7 442.5 442.5 442.5 441.6 -0.47 20 6500 0 U$S
TRI.ROS/DIS26 222 0 0 0 222 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/DIS25 184 0 0 0 184 0 0 0 0 U$S
TRI.ROS/MAY26 222 223 224 224 224 0.9 19 22 4 U$S
Cooperativa Agrícola Ganadera Federada de Villa Cañás Ltda. - Av. 51 y Calle 48 (2607) Villa Cañás - Tel. 03462 451313 - Santa Fe - Argentina
Términos y Condiciones